Heinrich Anton ZUMBUSCH
Characteristics
| Type | Value | Date | Place | Sources |
|---|---|---|---|---|
| name | Heinrich Anton ZUMBUSCH |
|
||
| occupation | Kötter |
|
||
| religion | kath. |
|
Events
| Type | Date | Place | Sources |
|---|---|---|---|
| death | 2. September 1885 | Billerbeck-Beerlage-Temming
Find persons in this place |
[2]
|
| baptism | 30. May 1805 | Billerbeck
Find persons in this place |
[3]
|
| birth | 30. May 1805 | Billerbeck-Beerlage-Esking
Find persons in this place |
|
| marriage | 24. June 1834 | Billerbeck
Find persons in this place |
[4]
|
| marriage | 17. May 1846 | Billerbeck
Find persons in this place |
[5]
|
??spouses-and-children_en_US??
| Marriage | ??spouse_en_US?? | Children |
|---|---|---|
|
24. June 1834
Billerbeck |
Anna Maria Elisabeth BROCKMANN |
|
|
17. May 1846
Billerbeck |
Maria Anna ARNING |
|
Notes for this person
Zwilling
Heiratsregister Billerbeck 1846/5 TZ: Henrich Arning, Hermann Brockmann http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/billerbeck-st-johannes-der-taeufer/KB010/?pg=95 Vater Heuerling in Aulendorf + vor 1846
Sources
| 1 | Heiratsregister Billerbeck 1846/5 KB010 TZ: Henrich Arning, Hrmann Brockmann http://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/billerbeck-st-johannes-der-taeufer/KB010/?pg=95 |
| 2 | Sterberegister Standesamt Billerbeck 1885/92 http://www.landesarchiv-nrw.de/data01/Abt_Ostwestfalen-Lippe/P9/P9-06/~000/P9-06_00075/OWL_P9-06_00075_00187.jpg? |
| 3 | Taufregister Billerbeck 1805 https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/billerbeck-st-johannes-der-taeufer/KB006_1/?pg=75 |
| 4 | Heiratsregister Billerbeck 1834/18 https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/billerbeck-st-johannes-der-taeufer/KB010/?pg=42 |
| 5 | Heiratsregister Billerbeck 1846/5 https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/billerbeck-st-johannes-der-taeufer/KB010/?pg=95 |
Unique identifier(s)
GEDCOM provides the ability to assign a globally unique identifier to individuals. This allows you to find and link them across family trees. This is also the safest way to create a permanent link that will survive any updates to the file.
files
| Title | Münsterland |
|---|---|
| Description | Bearbeitung von über 100 Ahnentafeln aus dem Nachlass des Familienforscher Carl Knüppel aus Billerbeck, + 1956. Ergänzt durch genealogische Angaben aus Brockmann "Die Bauernhöfe Billerbecks" 1890, und Auswertungen der Standesamtsnachrichten und Familienanzeigen des "Billerbecker Anzeiger" ab 1874. |
| Id | 38005 |
| Upload date | 02. July. 2026 |
| Submitter |
Rotraud Ilisch
visit the user's profile page
|
| post@rotraud-ilisch.de | |
| ??show-persons-in-database_en_US?? | |
Download
The submitter does not allow this file to be downloaded.
