Familien: Janik, Kania; Oberschlesien
Christian JANIK
Ersteller der Seite Personen: 1.857 in 3 Stammbäumen Gängige Nachnamen:
| Barker Baron Brzenskott Fendel Fürlus Gabsteiger Janik Jensen Kania Kiwus Konopko Krauss Lea Schwierczyna Veall | | --- |
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Ignatz | Adametz | + | - |
Karoline Brigitte | Adametz | * 1793 Oberglogau, "Polen" + | Adametz - Klose |
Anna Maria | Altaner | * 1842 Leschnitz, Polen + 1918 | - |
Edward | Andrew | * 1816 Aswardby, Lincolnshire, England + 1894 | Andrew - Tim |
George | Andrew | * 1778 Blyton, England + 1871 Whaplode, Spalding, Lincolnshire, UK | Andrew - Jackson |
George | Andrew | * 1760 Lincolnshire County, England + 1847 Lincolnshire County, England | - |
George Jr. Georgejr | Andrew | * 1821 Aswardby, Lincolnshire, England + 1890 Churdan, Iowa, England | Andrew - Tim |
John | Andrew | * 1815 Waddington, lincolnshire, England + 1891 Minting, Lincolnshire, England | Andrew - Tim |
Mary Jane | Andrew | * 1815 Minting, Lincolnshire + 1888 Burgh le Marsh, Lincolnshire, England | Andrew - Tim |
files
Title | Familien: Janik, Kania; Oberschlesien |
Description | Christian JANIKErsteller der Seite Personen: 1.857 in 3 Stammbäumen Gängige Nachnamen: | Barker Baron Brzenskott Fendel Fürlus Gabsteiger Janik Jensen Kania Kiwus Konopko Krauss Lea Schwierczyna Veall | | --- | |
Id | 58076 |
Upload date | 2020-02-03 12:17:01.0 |
Submitter |
![]() |
janikchristian@googlemail.com | |
??show-persons-in-database_en_US?? |