Standesamt Neuhaus, Brucksteine, Ober-Pomsdorf
Standesamtregister Neuhaus, Krs Münsterberg (ab 1.10.1932 Krs Frankenstein), Schlesien mit den Orten Brucksteine, Ober Pomsdorf, Bahnhof Patschkau, Kattersdorf
- Geburts-, Heirats-, Sterberegister 1874 - 1888 -Sterbereg. 1879 verschollen.
Diese Daten sind mit weiteren Verbindungen in münsterberg.org integriert (enthält über 70.000 Personen)
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Bertha | Überall | - | |
Franz | Überall | - | |
Franziska | Überall | - | |
August | Ulbrich | * 1887 Ober Pomsdorf, Krs Münsterberg, Schlesien + 1887 Ober Pomsdorf, Krs Münsterberg, Schlesien | Ulbrich - Glasner |
Joseph | Ulbrich | - | |
Paul | Ulbrich | - | |
Paul Hermann | Ulbrich | * 1885 Brucksteine, Krs Münsterberg, Schlesien | Ulbrich - Schindler |
Ullrich | + 1877 | - | |
... | Ullrich | - | |
Emanuel | Ullrich | * 1854 | - |
Karoline | Ulscheck | - | |
Johanna | Urban | - |
files
Title | Standesamt Neuhaus, Brucksteine, Ober-Pomsdorf |
Description | Standesamtregister Neuhaus, Krs Münsterberg (ab 1.10.1932 Krs Frankenstein), Schlesien mit den Orten Brucksteine, Ober Pomsdorf, Bahnhof Patschkau, Kattersdorf - Geburts-, Heirats-, Sterberegister 1874 - 1888 -Sterbereg. 1879 verschollen. Diese Daten sind mit weiteren Verbindungen in münsterberg.org integriert (enthält über 70.000 Personen) |
Id | 60300 |
Upload date | 2021-05-01 22:40:54.0 |
Submitter |
![]() |
cbls@gmx.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |