Reisbeck
Nachfahren+von+Peter+Reispeck+aus+Strassmuehle,+Mueller+"Aufm+Haus",+geb.+um+1650,+mit+Familienzweigen+in+Altfalterloh,+Kaltenbrunn,+Straubing+und+Wallersdorf.+Neue+Personendaten+aus+den+Jahren+2022+2023+2024.
Show names starting with the letter
First name | Family name | Details | Parents |
---|---|---|---|
Anna | Niebauer | Niebauer - Aicher | |
Josef | Niebauer | * Neihofen | - |
Katharina | Niebauer | * 1861 Altfalterloh + 1894 Feldkirchen | Niebauer - Magerl |
Maria | Niebauer | * 1855 Altfalterloh + 1920 Altfalterloh | Niebauer - Magerl |
Maria | Niebauer | Niebauer - Aicher | |
Michael | Niebauer | * 1814 + 1872 Altfalterloh | Niebauer - Aicher |
Sebastian | Niebauer | Niebauer - Aicher | |
Theres | Niebauer | Niebauer - Aicher | |
Theres | Niebauer | + 1916 | Niebauer - Magerl |
Walburga | Niebauer | * 1859 Altfalterloh + 1904 Abbach | Niebauer - Magerl |
Johann | Nißl | * 1848 Leiblfing + 1930 | Nißl - Ruhl |
Johann Baptist | Nißl | - | |
Kathi | Nißl | Nißl - Reissbeck | |
Maria | Nißl | Nißl - Reissbeck | |
Rosa | Nißl | Nißl - Reissbeck |
files
Title | Reisbeck |
Description | Nachfahren+von+Peter+Reispeck+aus+Strassmuehle,+Mueller+"Aufm+Haus",+geb.+um+1650,+mit+Familienzweigen+in+Altfalterloh,+Kaltenbrunn,+Straubing+und+Wallersdorf.+Neue+Personendaten+aus+den+Jahren+2022+2023+2024. |
Id | 66004 |
Upload date | 2024-03-03 17:35:54.0 |
Submitter |
![]() |
gottfriedbeicht@gmx.de | |
??show-persons-in-database_en_US?? |