Mathias KAINZ

Mathias KAINZ

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Mathias KAINZ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]
Beruf Gastwirt 28. Oktober 1875 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 29. Dezember 1848 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen [24] [25]
Tod 20. September 1906 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen [26] [27]
Wohnen 28. Oktober 1875 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Wohnen 31. Juli 1876 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Wohnen 21. Juli 1882 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Wohnen 22. Dezember 1882 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Wohnen 24. November 1885 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Wohnen 3. Oktober 1887 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Wohnen 20. September 1906 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Heirat 2. September 1883 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen [28] [29]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
2. September 1883
Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien
Katharina HERZIG

Quellenangaben

1 Nikolsburg, St. Wenzel, "Heirat 1868-1916", 118,3
2 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 142,2
3 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 171,2
4 Nikolsburg, St. Johann, "Heirat 1847-1919", 376,2
5 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 281,3
6 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 308.2
7 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 336.4
8 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 336.5
9 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 359,4
10 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 386,2
11 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 426,1
12 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 456,1
13 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 476,4
14 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 508,2
15 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 186,3
16 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 210,3
17 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 229,2
18 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 246,4
19 Nikolsburg, St. Johann, "Tod 1847-1915", 366,4
20 Nikolsburg, St. Johann, "Heirat 1920-1945", 006,2
21 Nikolsburg, St. Johann, "Heirat 1920-1945", 017,2
22 Nikolsburg, St. Johann, "Heirat 1920-1945", 018,1
23 Dürnholz, Heirat 1867-1901, 181,2
24 Nikolsburg, St. Wenzel, "Heirat 1868-1916", 118,3
25 Nikolsburg, St. Johann, "Tod 1847-1915", 366,4
26 Nikolsburg, St. Johann, "Heirat 1847-1919", 376,2
27 Nikolsburg, St. Johann, "Tod 1847-1915", 366,4
28 Nikolsburg, St. Johann, "Tod 1847-1915", 366,4
29 Dürnholz, Heirat 1867-1901, 181,2

Datenbank

Titel Dürnholz
Beschreibung
Hochgeladen 2024-06-02 15:46:20.0
Einsender user's avatar Gottfried Nepp
E-Mail elgone@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person