Josef GÄRTNER

Josef GÄRTNER

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Josef GÄRTNER [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]
Beruf Winzer 6. Januar 1837 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 11. März 1815 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen [50]
Taufe 11. März 1815 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Tod vor Dezember 1878 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Wohnen 11. März 1815 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Wohnen 6. Januar 1837 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Wohnen 27. Januar 1844 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Wohnen 19. Oktober 1849 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Wohnen 29. September 1855 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Wohnen 27. Oktober 1866 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Heirat 28. November 1867 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen [51]

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
28. November 1867
Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien
Katharina HANK

Quellenangaben

1 Bratelsbrunn, St. Johannes, "Heirat 1843-1886", 299,1
2 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 188,3
3 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 292,3
4 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 532,3
5 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 617,1
6 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 638,1
7 Nikolsburg, St. Johann, "Heirat 1847-1919", 129,2
8 Nikolsburg, St. Johann, "Heirat 1847-1919", 230,3
9 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1802-1818", 215,3
10 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1836-1849", 022,2
11 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1836-1849", 084,5
12 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1836-1849", 180,1
13 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1836-1849", 269,7
14 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1850-1865", 105,6
15 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1850-1865", 258,3
16 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1850-1865", 335,2
17 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1850-1865", 417,2
18 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1866-1887", 086,3
19 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1866-1887", 135,2
20 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1866-1887", 229,5
21 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1866-1887", 329,6
22 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1866-1887", 436,1
23 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1866-1887", 496,1
24 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1866-1887", 599,3
25 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1866-1887", 675,1
26 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1887-1903", 048,4
27 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1887-1903", 068,3
28 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1887-1903", 132,1
29 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1887-1903", 173,1
30 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1887-1903", 176,5
31 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1887-1903", 205,1
32 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1887-1903", 264,3
33 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1887-1903", 311,1
34 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1887-1903", 358,3
35 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1887-1903", 368,6
36 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1887-1903", 441,5
37 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1887-1903", 447,3
38 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1887-1903", 493,1
39 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1887-1903", 545,5
40 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1887-1903", 617,5
41 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1887-1903", 719,2
42 Nikolsburg, St. Wenzel, "Heirat 1846-1867", 211,1
43 Nikolsburg, St. Wenzel, "Heirat 1868-1916", 152,3
44 Nikolsburg, St. Wenzel, "Heirat 1868-1916", 197,4
45 Nikolsburg, St. Wenzel, "Heirat 1868-1916", 212,2
46 Nikolsburg, St. Wenzel, "Heirat 1868-1916", 524,1
47 Nikolsburg, St. Wenzel, "Tod 1835-1869", 101,13
48 Nikolsburg, St. Wenzel, "Tod 1835-1869", 319,6
49 Ottenthal, St. Martin, Heirat 1650, 056,3
50 Nikolsburg, St. Wenzel, "Geburt 1802-1818", 215,3
51 Nikolsburg, St. Johann, "Heirat 1847-1919", 129,2

Datenbank

Titel Dürnholz
Beschreibung
Hochgeladen 2024-05-13 19:46:41.0
Einsender user's avatar Gottfried Nepp
E-Mail elgone@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person