Wenzel BRUSTMANN

Wenzel BRUSTMANN

Eigenschaften

Art Wert Datum Ort Quellenangaben
Name Wenzel BRUSTMANN [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
Beruf Schmiedemeister und Hausbesitzer 20. Oktober 1863 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen

Ereignisse

Art Datum Ort Quellenangaben
Geburt 25. Januar 1838 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Taufe 25. Januar 1838 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Tod 11. Januar 1891 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen [26] [27]
Wohnen 25. Januar 1838 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Wohnen 4. Mai 1881 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Wohnen 7. Juni 1883 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Wohnen 11. Januar 1891 Nikolsburg, Mikulov, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen
Heirat 20. Oktober 1863 Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien nach diesem Ort suchen

Ehepartner und Kinder

Heirat Ehepartner Kinder
20. Oktober 1863
Dürnholz, Drnholec, South Moravia, Tschechien
Anna LOHNER

Quellenangaben

1 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1843-1864", 352,2
2 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 016,3
3 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 032,1
4 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 048,3
5 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 080,2
6 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 128,1
7 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 146,2
8 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 174,4
9 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 193,3
10 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 227,2
11 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 260,1
12 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 402,3
13 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 422,1
14 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 438,2
15 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 449,4
16 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 456,4
17 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 470,1
18 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 488,2
19 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 507,3
20 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 537,2
21 Nikolsburg, St. Johann, "Geburt 1864-1908", 566,1
22 Nikolsburg, St. Johann, "Heirat 1847-1919", 247,2
23 Nikolsburg, St. Johann, "Heirat 1847-1919", 257,1
24 Nikolsburg, St. Johann, "Tod 1847-1915", 282,1
25 Dürnholz, Heirat 1838-1866, 276,1
26 Nikolsburg, St. Johann, "Heirat 1847-1919", 247,2
27 Nikolsburg, St. Johann, "Tod 1847-1915", 282,1

Datenbank

Titel Dürnholz
Beschreibung
Hochgeladen 2024-05-13 19:46:41.0
Einsender user's avatar Gottfried Nepp
E-Mail elgone@gmail.com
Zeige alle Personen dieser Datenbank

Herunterladen

Der Einsender hat das Herunterladen der Datei nicht gestattet.

Kommentare

Ansichten für diese Person